| æ·é‹è·¯ç¶²åœ– | 交通示æ„圖 | 土城å…費接é§è»Š |
| 公車乘車å€åŸŸ | 撘乘路線 (點é¸å¯ç€è¦½è·¯ç·šåœ–) | 下車站 | |
| æ¿æ©‹ | 埔墘 | 265(ç¶“ä¸å¤®è·¯)ã€265(經明德路)ã€705 | äºžæ±æŠ€è¡“å¸é™¢ |
| 後埔ã€é‡æ…¶è·¯ | 265(ç¶“ä¸å¤®è·¯)ã€265(經明德路) | äºžæ±æŠ€è¡“å¸é™¢ | |
| 大觀路 | 234 | äºžæ±æŠ€è¡“å¸é™¢ | |
| 篤行路 | è—38 | æ·é‹äºžæ±é†«é™¢ç«™ | |
| 䏿£è·¯ | 810 | æ·é‹äºžæ±é†«é™¢ç«™ | |
| 土城 | 清水 | 656 | äºžæ±æŠ€è¡“å¸é™¢ |
| ä¸å¤®è·¯ | 703ã€812 | æ·é‹äºžæ±é†«é™¢ç«™ | |
| 705 | äºžæ±æŠ€è¡“å¸é™¢ | ||
| 樹林 | ä¸è¯è·¯ | è—38 | æ·é‹äºžæ±é†«é™¢ç«™ |
| ä¿å®‰è¡—ã€ä¿Šè‹±è¡— |
843 | æ·é‹äºžæ±é†«é™¢ç«™ |
|
| 溪崑 |
840 | æ·é‹äºžæ±é†«é™¢ç«™ |
|
| ä¸å’Œ | ç©ç©—ã€é€£åŸŽè·¯ | 57 | äºžæ±æŠ€è¡“å¸é™¢ |
| 新莊 | 民安路 | è—37 | æ·é‹äºžæ±é†«é™¢ç«™ |
| è¼”å¤§ã€æ–°æ³°è·¯ | 99 | æ·é‹äºžæ±é†«é™¢ç«™ | |
| æ€æºè·¯ã€æ£’çƒå ´ | 99ã€805 | æ·é‹äºžæ±é†«é™¢ç«™ | |
| 五股 | 工商路 | 805 | æ·é‹äºžæ±é†«é™¢ç«™ |
| æ³°å±± | æ³°æž—è·¯ | 805 | æ·é‹äºžæ±é†«é™¢ç«™ |
| è¿´é¾ |
è¿´é¾ |
810ã€843 | æ·é‹äºžæ±é†«é™¢ç«™ |
æ·é‹è·¯ç¶²åœ–ç”± å°åŒ—æ·é‹å…¬å¸ æä¾› ; 公車路線連çµç”± æ‚ éŠç¶² yoyonet æä¾› ; 公車動態資訊由 å°åŒ—市公共é‹è¼¸è™•公車動態資訊系統 åŠ å°åŒ—縣政府公車動態資訊系統 æä¾›ã€‚