我們的榮耀
- 部辦公室
項目 | 評選 / 授證機構 | |
2002. 09 | 得來速圈參加院內第2屆品管圈成果發表比賽榮獲佳作獎 | 院內競賽 |
2003. 07 | 通過區域醫院暨乙類教學醫院評鑑 | 衛生署 |
2004. 07 | 獲院方及基金會核准由藥劑科升為藥劑部 | 院內作業 |
2004. 11 | 獲認證:具「調配全靜脈營養能力」之單位 | 靜脈營養醫學會 |
2005. 06 | 成為台北縣用藥照護諮詢站實習訓練單位 | 台北縣衛生局 |
2005. 08 | 論文「住院病患跌倒與藥物的相關性」榮獲年度參展第3名 | 台灣臨床藥學會 |
2005. 10 | 推動病人安全業務績效卓著 | 台北縣衛生局 |
2005. 11 | 熱情響應病人安全週活動 | 醫院評鑑暨 醫療品質策進會 |
2006. 07 | 通過評鑑升等為醫學中心暨甲類教學醫院 | 衛生署 |
2006. 07 | 獲選定為台北縣藥事作業標竿學習單位 | 台北縣衛生局 |
2006. 09 | 院內單位網頁比賽e-pharm獲選為醫療部門組優選 | 院內競賽 |
2006. 11 | 熱心參與95年度台北縣社區藥局用藥照護諮詢站計劃 | 台北縣衛生局 |
2006. 12 | 第七屆全面醫療品質提升競賽得來速品管圈獲頒醫品銀獎 | 醫院評鑑暨 醫療品質策進會 |
2007. 08 | 台北縣長照機構藥事照護訓練指導單位 | 台北縣衛生局 |
2007. 11 | 熱心參與96年度台北縣社區藥局用藥照護諮詢站計劃 | 台北縣衛生局 |
2008. 01 | 藥劑部團隊榮獲2007年醫療服務創新獎佳作 | 院內競賽 |
2008. 08 | 「藥健康」「藥安全」團隊分別獲得院內醫療情境模擬比賽第3名及佳作 | 院內競賽 |
2008. 09 | 藥劑部參與院內提案獲頒年度第2名 | 院內行政表揚 |
2008. 10 | 論文「Vancomycin用於血液透析病患之血液濃度監測」 榮獲優良口頭論文第3名 |
台灣臨床藥學會 台灣藥學會 |
2008. 11 | 盡心致力協助辦理台北縣2008年度病人安全成果發表會 | 台北縣衛生局 |
2008. 11 | 熱心參與97年度台北縣社區藥局用藥照護諮詢站計畫 | 台北縣衛生局 |
2008. 12 | 第八期品管圈暨專案改善成果發表競賽活動榮獲佳作 | 院內競賽 |
2009. 03 | 2008年品質成果海報展暨競賽活動榮獲醫療組佳作 | 院內競賽 |
2009. 09 | 論文「建置藥物相關檢驗危急值警示系統之成效」 榮獲傑出論文口頭發表第一名 |
台灣臨床藥學會 |
2009. 11 | 論文「建立以OSCE結合Mini-CEX評估藥物諮詢用藥指導之模式」 獲頒口頭論文獎狀 |
台灣藥學會 |
2009. 12 | 參加2009國家品質標章醫療院所類醫院特色專科組評鑑 獲頒SNQ國家品質標章 |
國家生技醫療產業 策進會 |
2010. 01 | 獲頒「支援推動實施二維條碼系統業務 提升服務品質」獎牌 | 台北縣藥師公會 |
2010. 03 | 感謝擔任正確用藥教育資源中心 | 醫院評鑑暨 醫療品質策進會 |
2010. 05 | 熱情參與99年北縣健康樂活展活動 | 台北縣衛生局 |
2010. 09 | 獲頒「98年度建置附掛列印處方箋二維條碼計畫執行成功」獎牌 | 中華民國藥師公會 全國聯合會 |